فیلتر هوا C29010KIT جایگزین A0040947404 برای MERCEDES-BENZ
مشخصات فنی
ارتفاع، میلی متر: 370
طول، میلی متر: 290
وزن، کیلوگرم: 2.039
عرض، میلی متر: 290
کاربرد برای خودروها
مدل | سوخت | تاریخ | قدرت | جلد | بدن |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ ATEGO 712، 6.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 122 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 715715 L، 6.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 812، 7.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 122 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815,815 L، 7.49 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K، 7.49 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 F، 7.49 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815، 815 L، 8 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 K، 8 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L, 7.49 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K، 7.49 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L, 8 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 K، 8 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 823, 823 L, 8 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 K، 8 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917, 917 L, 9.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 K، 9.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917AF، 9.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 – 174 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 923, 923 L, 9.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 K، 9.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 925AF، 9.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 245 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017، 1017 L، 10.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 A، 10.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 AK 10.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 KO, 1018 KO, 10.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 - 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023، 1023 L، 10.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215، 1215 L، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 K، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 152 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217، 1217 L، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 K، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 KO، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223، 1223 L، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 F، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 245 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225AF، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 245 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228، 1228 L، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317، 1317 L، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 A، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 K، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 AK، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 - 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO, 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 - 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323، 1323 L، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 LS، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 KO, 1323 LKO, 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 F، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 245 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328، 1328 L، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 LS، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 F، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328AF، 13.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517، 1517 L، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 A، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 K، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523، 1523 L، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 A، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 K، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 AK، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525AF، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 245 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528، 1528 L، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 F، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528AF، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823، 1823 L، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 LS، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 K، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 AK، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828، 1828 L، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 LS، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 A، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 K، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 AK، 18 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 L, 25 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2528 L، 25 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628، 26 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 K، 26 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 B، 26 تن | 01.1998 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1823 L، 1823 LL، 18 تن | 01.1998 - | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 1828 L, 1828 LL, 18 تن | 01.1998 - | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL، 26 تن | 01.1998 - | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 K، 10.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 KO 9.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 KO، 15 تن | 01.1998 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 LL، 26 تن | 01.1998 - | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 714، 714 L، 6.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 136 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 717، 717 L، 6.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 1823، 18 تن | 09.2001 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 1823 K، 18 تن | 09.2001 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2523، 25 تن | 09.2001 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2528، 25 تن | 09.2001 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2523 K، 25 تن | 09.2001 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2623 L, 26 تن | 09.2001 – 10.2004 | 231 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2628 L, 26 تن | 09.2001 – 10.2004 | 279 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 712, 713, 6.5 تن | 01.2004 - | 122 - 129 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L, 6.5 تن | 01.2004 - | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 812, 813, 7.5 تن | 01.2004 - | 122 - 129 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815, 815 L, 816, 816 L, 7.49 تن | 01.2004 - | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818, 818 L, 7.49 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818, 818 L, 8 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822, 822 L, 7.49 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822, 822 L, 8 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L, 8 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L, 9.5 تن | 01.2004 - | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918, 918 L, 9.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922, 922 L, 9.5 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 923, 923 L, 924, 924 L, 9.5 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1016, 1016 L, 10.5 تن | 01.2004 - | 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018, 1018 L, 10.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022, 1022 L, 10.5 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L, 10.5 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L, 12 تن | 01.2004 - | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218, 1218 L, 12 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222, 1222 L, 12 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L, 12 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1226, 1226 L, 12 تن | 01.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1228, 1228 L, 1229, 1229 L, 12 تن | 01.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318, 1318 L, 13.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322, 1322 L, 13.5 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323, 1323 L, 1324, 1324 L, 13.5 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326, 1326 L, 13.5 تن | 01.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L, 13.5 تن | 01.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518, 1518 L, 15 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1522, 1522 L, 15 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523, 1523 L, 1524, 1524 L, 15 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526, 1526 L, 15 تن | 01.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L, 15 تن | 01.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1328LS, 1329LS, 13.5 تن | 01.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1326 LS، 13.5 تن | 01.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323LS, 1324LS, 13.5 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 LS، 13.5 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1018 A، 10.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1023 A, 1024 A, 10.5 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 A، 13.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1323 A, 1324 A, 13.5 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 A, 1524 A, 15 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 A، 15 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K, 7.49 تن | 01.2004 - | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 815 K, 816 K, 8 tone | 01.2004 - | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L, 7.49 تن | 01.1998 – 10.2004 | 136 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 1214، 1214 L، 12 تن | 01.1998 – 10.2004 | 136 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823, 1823 L, 1824, 1824 L, LL, 18 تن | 10.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823LS, 1824LS, 18 تن | 10.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826, 1826 L, LL, 18 تن | 10.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 LS، 18 تن | 10.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828, 1828 L, 1829, 1829 L, LL, 18 تن | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1829 LS، 18 تن | 10.2004 - | 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833, 1833 L, LL, 18 تن | 10.2004 - | 326 اسب بخار | 7201 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 LS 18 تن | 10.2004 - | 326 اسب بخار | 7201 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2528 L, 2529 L, 25 تن | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2533, 2533 L, 25 تن | 10.2004 - | 326 اسب بخار | 7201 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628, 2629, 26 تن | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2633, 26 تن | 10.2004 - | 326 اسب بخار | 7201 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 K، 6.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 136 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 K، 6.5 تن | 01.1998 – 10.2004 | 170 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818 K، 8 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K، 7.49 تن | 01.1998 – 10.2004 | 136 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 K، 8 تن | 01.1998 – 10.2004 | 136 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 A, 1829 A, 18 تن | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 A، 18 تن | 10.2004 - | 326 اسب بخار | 7201 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 AK, 1829 AK, 18 ton | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823 K, 1823 KL, 1824 K, 18 تن | 10.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 K, 18 تن | 10.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1828 K, 1828 KL, 1829 K, 18 ton | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 K, 18 تن | 10.2004 - | 326 اسب بخار | 7201 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1823 AK, 1824 AK, 18 ton | 10.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1826 AK، 18 تن | 10.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 1833 AK، 18 تن | 10.2004 - | 326 اسب بخار | 7201 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628 K, 2629 K, 26 ton | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ AXOR 2 2628 B, 2629 B, 26 ton | 10.2004 - | 279 - 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 818 K, 7.49 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 822 K, 7.49 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 824 K، 8 تن | 01.2004 - | 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 918 K، 9.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 916 K، 9.5 تن | 01.2004 - | 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 922 K، 9.5 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 924 K، 9.5 تن | 01.2004 - | 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1017 K, 1018 K, 10.5 تن | 01.2004 - | 170 - 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1015 K, 1016 K, 10.5 تن | 01.2004 - | 152 - 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1022 K، 10.5 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1024 K، 10.5 تن | 01.2004 - | 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1218 K، 12 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1216 K، 12 تن | 01.2004 - | 156 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1222 K، 12 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1224 K، 12 تن | 01.2004 - | 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 K، 13.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1322 K، 13.5 تن | 01.2004 - | 218 اسب بخار | 4801 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 K، 13.5 تن | 01.2004 - | 231 – 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1518 K، 15 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1523 K, 1524 K, 15 تن | 01.2004 - | 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 K, 15 تن | 01.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 K, 15 تن | 01.2004 - | 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1318 AK، 13.5 تن | 01.2004 - | 177 اسب بخار | 4249 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1524 AK, 15 تن | 01.2004 - | 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1526 AK، 15 تن | 01.2004 - | 256 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 AK, 15 تن | 01.2004 - | 286 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1324 AK، 13.5 تن | 01.2004 - | 238 اسب بخار | 6374 سانتی متر مکعب | ||
